バス運行時刻のお知らせ「1号線経由・阿倉川・小杉・羽津・別名方面」
2022年7月1日から7月31日の間、一部時刻の運行中止をお知らせしていましたが、期間を7月31日から8月31日まで延長します。時刻表のピンクの網掛け部分は運行中止しますのでご注意ください。
バス停留所 | 出発時間 | |||||||||
霞ヶ浦駅コインランドリー前 | 8:06 | 9:23 | 10:23 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:33 |
Vドラッグ前 | 8:10 | 9:26 | 10:26 | 12:23 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:36 |
スギ薬局東側 | 8:12 | 9:27 | 10:27 | 12:24 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:37 |
阿倉川新町羽津山バス停前 | 8:15 | 9:29 | × | 12:26 | × | × | 15:21 | × | 17:27 | × |
みゆきヶ丘2丁目バス停横 | 8:16 | 9:30 | × | 12:27 | × | × | 15:22 | × | 17:28 | × |
大谷台小学校正門前信号東 | 8:18 | 9:31 | × | 12:28 | × | × | 15:23 | × | 17:29 | × |
小杉三十三銀行前 | 8:21 | 9:33 | × | 12:30 | × | × | 15:25 | × | 17:31 | × |
西阿倉川ルック酒店前 | 8:23 | 9:35 | × | 12:31 | × | × | 15:27 | × | 17:33 | × |
エリートクリーニング | 8:26 | 9:38 | 10:29 | × | 13:21 | 14:21 | × | 16:21 | × | 18:40 |
近鉄阿倉川駅前 | 8:28 | 9:40 | 10:31 | × | 13:23 | 14:23 | × | 16:23 | × | 18:42 |
1号線富士電前 | 8:31 | 9:43 | 10:34 | × | 13:26 | 14:26 | × | 16:26 | × | 18:45 |
八田車検場前 | 8:34 | 9:46 | 10:37 | × | 13:29 | 14:29 | × | 16:29 | × | 18:48 |
茂福ファミリーマート前 | 8:36 | 9:48 | 10:39 | × | 13:31 | 14:31 | × | 16:31 | × | 18:50 |
一本松バス停横 | 8:37 | 9:49 | 10:40 | × | 13:32 | 14:32 | × | 16:32 | × | 18:51 |
JR富田駅 墓石センター前 | 8:39 | 9:53 | 10:42 | × | 13:34 | 14:34 | × | 16:34 | × | 18:53 |
富洲原バス停横 あいそ家前 | 8:41 | 9:53 | 10:44 | × | 13:36 | 14:36 | × | 16:36 | × | 18:55 |
川越自動車学校 着 | 8:46 | 9:58 | 10:49 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 15:47 | 16:41 | 17:58 | 19:00 |
〇の時間に間に合います | ①9:10~ | ②10:10~ | ③11:10~ | ④13:00~ | ⑤14:00~ | ⑥15:00~ | ⑦16:00~ | ⑧17:20~ | ⑨18:20~ | ⑩19:20~ |
1号線経由・阿倉川・小杉・羽津・別名方面 お帰りのバス時刻表
※2022年7月1日から 7月31日の間 →8月31日までの間 、時刻表のピンクの網掛け部分は運行中止しますのでご注意ください。
お送りのバスは、時間帯によってお送りできない停留所がありますのでご注意ください。
A・・・全てのバス停留所へお送りします。
B・・・阿倉川新町羽津山バス停・みゆきヶ丘2丁目バス停横・大谷台小学校正門前信号東
小杉三十三銀行・西阿倉川ルック酒店へはお送りしません。
C・・・エリートクリーニング・近鉄阿倉川駅・1号線富士電前へはお送りしません。
学校発 時間 | 10:05 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:15 | 19:20 | 20:15 |
最終地点 | B | C | B | B | C | B | C | B | A | A |